2024赛季中国足球甲级联赛实时排名 · 数据每日更新
📌 2024赛季中甲联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。积分榜前两名直接升入中超,第3-4名参加升降级附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ▲直升中超 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ▲直升中超 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | ▲附加赛 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 | ▲附加赛 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 24 | +14 | 47 | — |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 | — |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 41 | — |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 31 | +1 | 39 | — |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | — |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | — |
| 11 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 | — |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 | 30 | — |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 | — |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 40 | -20 | 25 | ▼降级区 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 6 | 17 | 18 | 42 | -24 | 21 | ▼降级区 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 | ▼降级区 |
2024-11-10 · 中甲联赛第28轮战报
2024-11-09 · 冲超形势明朗
2024-11-08 · 保级大战白热化
2024-11-07 · 赛程安排公布
📊 本赛季中甲联赛场均进球2.1个,进攻效率较上赛季提升15%。云南玉昆以52球成为攻击力最强球队,无锡吴钩仅15球为进球最少球队。
🔥 第30轮收官战将于2024年11月23日统一开球,届时将最终确定升降级名额归属!
主场:昆明拓东体育场 · 成立:2021年 · 本赛季战绩:18胜6平4负
主场:大连梭鱼湾球场 · 成立:2023年 · 本赛季战绩:17胜5平6负
主场:广州越秀山体育场 · 成立:1954年 · 本赛季战绩:15胜7平6负
主场:重庆铜梁龙体育场 · 成立:2021年 · 本赛季战绩:14胜8平6负
📱 关注本站获取中甲积分榜最新积分榜第一手资讯!我们提供中甲联赛积分排名、赛程安排、射手榜、球队数据等全方位信息,助您全面了解2024中甲联赛动态。